SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE 5*

Хранене
Ultra All Inclusive

Местоположение
Хотел WOW Topkapi Palace е на 20 километра от летище Анталия. Разположен е на плаж Лара в курорта Кунду.

В хотела
Хотелът предлага на своите гости:

  • два огромни басейна с детски сектор
  • турска баня
  • сауна
  • масаж
  • здравен клуб
  • мини клуб с развлекателна детска програма
  • малък аквапарк
  • басейн с изкуствени вълни *водни пързалки
  • мини клуб
  • фитнес център
  • сауна
  • джакузи
  • 10 тенис корта
  • билярд
  • стрелба с лък
  • скуош
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • футбол
  • зарове
  • аеробика
  • колездене
  • голф
  • амфитеатър
  • обмяна на валута
  • интернет услуги
  • магазини
  • фризьор
  • пране и гладене
  • лекар
  • основен ресторант с външна част
  • а ла карте ресторант – рибен, италиански и турски *турско кафене
  • лоби-бар
  • дискотека
  • пиано бар
  • частен паркинг

Стаи
Хотелът разполага с 908 стаи с:

  • индивидуален климатик
  • телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоар

Стаи за хора с увреждания

Плаж
Пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги плажни кърпи на плажа – безплатно.

Спорт

  • 9 тенис корта
  • тенис уроци и ракети – безплатно
  • мини футбол
  • скуош
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • стрелба с лък
  • билярд
  • тенис на маса
  • игрален център с плейстейшън
  • аеробика

Водни спортове:

  • катамаран
  • банан
  • кану
  • водна топка
  • водна гимнастика, *уиндсърф
  • водни ски – безплатно
  • Джет ски
  • риболов
  • парапланер – срещу заплащане
  • гмуркане
  • училище за гмуркане – срещу заплащане

 

🚌 Автобусна програма

DELUXE ROOM, UAI
SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE
Последната актуализация на 24.04.2026 03:55 часа

Дата
24.04.2026
01.05.2026
03.05.2026
08.05.2026
10.05.2026
15.05.2026
17.05.2026
22.05.2026
24.05.2026
29.05.2026
31.05.2026
05.06.2026
07.06.2026
12.06.2026
14.06.2026
19.06.2026
21.06.2026
26.06.2026
28.06.2026
03.07.2026
10.07.2026
17.07.2026
24.07.2026
31.07.2026
07.08.2026
14.08.2026
21.08.2026
23.08.2026
28.08.2026
30.08.2026
04.09.2026
06.09.2026
11.09.2026
13.09.2026
18.09.2026
20.09.2026
25.09.2026
27.09.2026
02.10.2026
04.10.2026
09.10.2026
11.10.2026
16.10.2026
18.10.2026
23.10.2026
Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
680.00 €  / 1329.96 лв. 1360.00 €  / 2659.93 лв. 1803.00 €  / 3526.36 лв.
806.00 €  / 1576.40 лв. 1612.00 €  / 3152.80 лв. 2131.00 €  / 4167.87 лв.
827.00 €  / 1617.47 лв. 1654.00 €  / 3234.94 лв. 2185.00 €  / 4273.49 лв.
827.00 €  / 1617.47 лв. 1654.00 €  / 3234.94 лв. 2185.00 €  / 4273.49 лв.
827.00 €  / 1617.47 лв. 1654.00 €  / 3234.94 лв. 2185.00 €  / 4273.49 лв.
827.00 €  / 1617.47 лв. 1654.00 €  / 3234.94 лв. 2185.00 €  / 4273.49 лв.
861.50 €  / 1684.95 лв. 1723.00 €  / 3369.90 лв. 2276.00 €  / 4451.47 лв.
1078.50 €  / 2109.36 лв. 2157.00 €  / 4218.73 лв. 2839.00 €  / 5552.60 лв.
1128.00 €  / 2206.18 лв. 2256.00 €  / 4412.35 лв. 2968.00 €  / 5804.90 лв.
1128.00 €  / 2206.18 лв. 2256.00 €  / 4412.35 лв. 2968.00 €  / 5804.90 лв.
1155.50 €  / 2259.96 лв. 2311.00 €  / 4519.92 лв. 3058.00 €  / 5980.93 лв.
1293.50 €  / 2529.87 лв. 2587.00 €  / 5059.73 лв. 3505.00 €  / 6855.18 лв.
1321.50 €  / 2584.63 лв. 2643.00 €  / 5169.26 лв. 3594.00 €  / 7029.25 лв.
1321.50 €  / 2584.63 лв. 2643.00 €  / 5169.26 лв. 3594.00 €  / 7029.25 лв.
1321.50 €  / 2584.63 лв. 2643.00 €  / 5169.26 лв. 3594.00 €  / 7029.25 лв.
1320.00 €  / 2581.70 лв. 2640.00 €  / 5163.39 лв. 3591.00 €  / 7023.39 лв.
1320.00 €  / 2581.70 лв. 2640.00 €  / 5163.39 лв. 3590.00 €  / 7021.43 лв.
1429.50 €  / 2795.86 лв. 2859.00 €  / 5591.72 лв. 3886.00 €  / 7600.36 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1407.50 €  / 2752.83 лв. 2815.00 €  / 5505.66 лв. 3826.00 €  / 7483.01 лв.
1242.50 €  / 2430.12 лв. 2485.00 €  / 4860.24 лв. 3381.00 €  / 6612.66 лв.
1242.50 €  / 2430.12 лв. 2485.00 €  / 4860.24 лв. 3381.00 €  / 6612.66 лв.
1242.50 €  / 2430.12 лв. 2485.00 €  / 4860.24 лв. 3381.00 €  / 6612.66 лв.
1227.00 €  / 2399.80 лв. 2454.00 €  / 4799.61 лв. 3339.00 €  / 6530.52 лв.
1150.50 €  / 2250.18 лв. 2301.00 €  / 4500.36 лв. 3133.00 €  / 6127.62 лв.
1135.50 €  / 2220.84 лв. 2271.00 €  / 4441.69 лв. 3092.00 €  / 6047.43 лв.
1135.50 €  / 2220.84 лв. 2271.00 €  / 4441.69 лв. 3092.00 €  / 6047.43 лв.
1135.50 €  / 2220.84 лв. 2271.00 €  / 4441.69 лв. 3092.00 €  / 6047.43 лв.
1135.50 €  / 2220.84 лв. 2271.00 €  / 4441.69 лв. 3092.00 €  / 6047.43 лв.
1101.00 €  / 2153.37 лв. 2202.00 €  / 4306.74 лв. 2988.00 €  / 5844.02 лв.
930.00 €  / 1818.92 лв. 1860.00 €  / 3637.84 лв. 2468.00 €  / 4826.99 лв.
896.00 €  / 1752.42 лв. 1792.00 €  / 3504.85 лв. 2364.00 €  / 4623.58 лв.
896.00 €  / 1752.42 лв. 1792.00 €  / 3504.85 лв. 2364.00 €  / 4623.58 лв.
896.00 €  / 1752.42 лв. 1792.00 €  / 3504.85 лв. 2364.00 €  / 4623.58 лв.
896.00 €  / 1752.42 лв. 1792.00 €  / 3504.85 лв. 2364.00 €  / 4623.58 лв.
879.50 €  / 1720.15 лв. 1759.00 €  / 3440.30 лв. 2321.00 €  / 4539.48 лв.
797.00 €  / 1558.80 лв. 1594.00 €  / 3117.59 лв. 2107.00 €  / 4120.93 лв.

DELUXE SUPERIOR ROOM, UAI
SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE
Последната актуализация на 24.04.2026 03:55 часа

Дата
24.04.2026
01.05.2026
03.05.2026
08.05.2026
10.05.2026
15.05.2026
17.05.2026
22.05.2026
24.05.2026
29.05.2026
31.05.2026
05.06.2026
07.06.2026
12.06.2026
14.06.2026
19.06.2026
21.06.2026
26.06.2026
28.06.2026
03.07.2026
10.07.2026
17.07.2026
24.07.2026
31.07.2026
07.08.2026
14.08.2026
21.08.2026
23.08.2026
28.08.2026
30.08.2026
04.09.2026
06.09.2026
11.09.2026
13.09.2026
18.09.2026
20.09.2026
25.09.2026
27.09.2026
02.10.2026
04.10.2026
09.10.2026
11.10.2026
16.10.2026
18.10.2026
23.10.2026
Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
712.50 €  / 1393.53 лв. 1425.00 €  / 2787.06 лв. 1887.00 €  / 3690.65 лв.
842.50 €  / 1647.79 лв. 1685.00 €  / 3295.57 лв. 2225.00 €  / 4351.72 лв.
864.00 €  / 1689.84 лв. 1728.00 €  / 3379.67 лв. 2281.00 €  / 4461.25 лв.
864.00 €  / 1689.84 лв. 1728.00 €  / 3379.67 лв. 2281.00 €  / 4461.25 лв.
864.00 €  / 1689.84 лв. 1728.00 €  / 3379.67 лв. 2281.00 €  / 4461.25 лв.
864.00 €  / 1689.84 лв. 1728.00 €  / 3379.67 лв. 2281.00 €  / 4461.25 лв.
901.00 €  / 1762.20 лв. 1802.00 €  / 3524.41 лв. 2377.00 €  / 4649.01 лв.
1131.00 €  / 2212.04 лв. 2262.00 €  / 4424.09 лв. 2976.00 €  / 5820.55 лв.
1183.50 €  / 2314.72 лв. 2367.00 €  / 4629.45 лв. 3113.00 €  / 6088.50 лв.
1183.50 €  / 2314.72 лв. 2367.00 €  / 4629.45 лв. 3113.00 €  / 6088.50 лв.
1212.00 €  / 2370.47 лв. 2424.00 €  / 4740.93 лв. 3205.00 €  / 6268.44 лв.
1354.50 €  / 2649.17 лв. 2709.00 €  / 5298.34 лв. 3668.00 €  / 7173.98 лв.
1383.00 €  / 2704.91 лв. 2766.00 €  / 5409.83 лв. 3761.00 €  / 7355.88 лв.
1383.00 €  / 2704.91 лв. 2766.00 €  / 5409.83 лв. 3761.00 €  / 7355.88 лв.
1383.00 €  / 2704.91 лв. 2766.00 €  / 5409.83 лв. 3761.00 €  / 7355.88 лв.
1382.00 €  / 2702.96 лв. 2764.00 €  / 5405.91 лв. 3757.00 €  / 7348.05 лв.
1381.50 €  / 2701.98 лв. 2763.00 €  / 5403.96 лв. 3756.00 €  / 7346.10 лв.
1496.50 €  / 2926.90 лв. 2993.00 €  / 5853.80 лв. 4067.00 €  / 7954.36 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1542.50 €  / 3016.87 лв. 3085.00 €  / 6033.74 лв. 4192.00 €  / 8198.84 лв.
1473.50 €  / 2881.92 лв. 2947.00 €  / 5763.83 лв. 4004.00 €  / 7831.14 лв.
1300.00 €  / 2542.58 лв. 2600.00 €  / 5085.16 лв. 3537.00 €  / 6917.77 лв.
1300.00 €  / 2542.58 лв. 2600.00 €  / 5085.16 лв. 3537.00 €  / 6917.77 лв.
1300.00 €  / 2542.58 лв. 2600.00 €  / 5085.16 лв. 3537.00 €  / 6917.77 лв.
1284.00 €  / 2511.29 лв. 2568.00 €  / 5022.57 лв. 3493.00 €  / 6831.71 лв.
1204.00 €  / 2354.82 лв. 2408.00 €  / 4709.64 лв. 3277.00 €  / 6409.25 лв.
1187.50 €  / 2322.55 лв. 2375.00 €  / 4645.10 лв. 3233.00 €  / 6323.20 лв.
1187.50 €  / 2322.55 лв. 2375.00 €  / 4645.10 лв. 3233.00 €  / 6323.20 лв.
1187.50 €  / 2322.55 лв. 2375.00 €  / 4645.10 лв. 3233.00 €  / 6323.20 лв.
1187.50 €  / 2322.55 лв. 2375.00 €  / 4645.10 лв. 3233.00 €  / 6323.20 лв.
1152.00 €  / 2253.12 лв. 2304.00 €  / 4506.23 лв. 3124.00 €  / 6110.01 лв.
972.00 €  / 1901.07 лв. 1944.00 €  / 3802.13 лв. 2579.00 €  / 5044.09 лв.
936.50 €  / 1831.63 лв. 1873.00 €  / 3663.27 лв. 2469.00 €  / 4828.94 лв.
936.50 €  / 1831.63 лв. 1873.00 €  / 3663.27 лв. 2469.00 €  / 4828.94 лв.
936.50 €  / 1831.63 лв. 1873.00 €  / 3663.27 лв. 2469.00 €  / 4828.94 лв.
936.50 €  / 1831.63 лв. 1873.00 €  / 3663.27 лв. 2469.00 €  / 4828.94 лв.
919.00 €  / 1797.41 лв. 1838.00 €  / 3594.82 лв. 2424.00 €  / 4740.93 лв.
832.50 €  / 1628.23 лв. 1665.00 €  / 3256.46 лв. 2199.00 €  / 4300.87 лв.

DELUXE FAMILY GARDEN VIEW ROOM, UAI
SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE
Последната актуализация на 24.04.2026 03:55 часа

Дата
24.04.2026
01.05.2026
03.05.2026
08.05.2026
10.05.2026
15.05.2026
17.05.2026
22.05.2026
24.05.2026
29.05.2026
31.05.2026
05.06.2026
07.06.2026
12.06.2026
14.06.2026
19.06.2026
21.06.2026
26.06.2026
28.06.2026
03.07.2026
10.07.2026
17.07.2026
24.07.2026
31.07.2026
07.08.2026
14.08.2026
21.08.2026
23.08.2026
28.08.2026
30.08.2026
04.09.2026
06.09.2026
11.09.2026
13.09.2026
18.09.2026
20.09.2026
25.09.2026
27.09.2026
02.10.2026
04.10.2026
09.10.2026
11.10.2026
16.10.2026
18.10.2026
23.10.2026
Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
917.00 €  / 1793.50 лв. 1834.00 €  / 3586.99 лв. 1921.00 €  / 3757.15 лв.
1093.50 €  / 2138.70 лв. 2187.00 €  / 4277.40 лв. 2274.00 €  / 4447.56 лв.
1122.50 €  / 2195.42 лв. 2245.00 €  / 4390.84 лв. 2333.00 €  / 4562.95 лв.
1122.50 €  / 2195.42 лв. 2245.00 €  / 4390.84 лв. 2333.00 €  / 4562.95 лв.
1122.50 €  / 2195.42 лв. 2245.00 €  / 4390.84 лв. 2333.00 €  / 4562.95 лв.
1122.50 €  / 2195.42 лв. 2245.00 €  / 4390.84 лв. 2333.00 €  / 4562.95 лв.
1171.00 €  / 2290.28 лв. 2342.00 €  / 4580.55 лв. 2430.00 €  / 4752.67 лв.
1414.00 €  / 2765.54 лв. 2828.00 €  / 5531.09 лв. 2916.00 €  / 5703.20 лв.
1462.50 €  / 2860.40 лв. 2925.00 €  / 5720.80 лв. 3013.00 €  / 5892.92 лв.
1462.50 €  / 2860.40 лв. 2925.00 €  / 5720.80 лв. 3013.00 €  / 5892.92 лв.
1488.00 €  / 2910.28 лв. 2976.00 €  / 5820.55 лв. 3080.00 €  / 6023.96 лв.
1615.50 €  / 3159.64 лв. 3231.00 €  / 6319.29 лв. 3414.00 €  / 6677.20 лв.
1641.00 €  / 3209.52 лв. 3282.00 €  / 6419.03 лв. 3481.00 €  / 6808.24 лв.
1641.00 €  / 3209.52 лв. 3282.00 €  / 6419.03 лв. 3481.00 €  / 6808.24 лв.
1641.00 €  / 3209.52 лв. 3282.00 €  / 6419.03 лв. 3481.00 €  / 6808.24 лв.
1763.50 €  / 3449.11 лв. 3527.00 €  / 6898.21 лв. 3735.00 €  / 7305.03 лв.
1812.50 €  / 3544.94 лв. 3625.00 €  / 7089.88 лв. 3836.00 €  / 7502.56 лв.
1966.50 €  / 3846.14 лв. 3933.00 €  / 7692.28 лв. 4154.00 €  / 8124.52 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
2028.00 €  / 3966.42 лв. 4056.00 €  / 7932.85 лв. 4282.00 €  / 8374.86 лв.
1935.50 €  / 3785.51 лв. 3871.00 €  / 7571.02 лв. 4090.00 €  / 7999.34 лв.
1704.50 €  / 3333.71 лв. 3409.00 €  / 6667.42 лв. 3612.00 €  / 7064.46 лв.
1704.50 €  / 3333.71 лв. 3409.00 €  / 6667.42 лв. 3612.00 €  / 7064.46 лв.
1704.50 €  / 3333.71 лв. 3409.00 €  / 6667.42 лв. 3612.00 €  / 7064.46 лв.
1683.00 €  / 3291.66 лв. 3366.00 €  / 6583.32 лв. 3567.00 €  / 6976.45 лв.
1575.50 €  / 3081.41 лв. 3151.00 €  / 6162.82 лв. 3346.00 €  / 6544.21 лв.
1554.50 €  / 3040.34 лв. 3109.00 €  / 6080.68 лв. 3301.00 €  / 6456.19 лв.
1554.50 €  / 3040.34 лв. 3109.00 €  / 6080.68 лв. 3301.00 €  / 6456.19 лв.
1554.50 €  / 3040.34 лв. 3109.00 €  / 6080.68 лв. 3301.00 €  / 6456.19 лв.
1554.50 €  / 3040.34 лв. 3109.00 €  / 6080.68 лв. 3301.00 €  / 6456.19 лв.
1506.50 €  / 2946.46 лв. 3013.00 €  / 5892.92 лв. 3191.00 €  / 6241.05 лв.
1267.00 €  / 2478.04 лв. 2534.00 €  / 4956.07 лв. 2637.00 €  / 5157.52 лв.
1219.50 €  / 2385.13 лв. 2439.00 €  / 4770.27 лв. 2526.00 €  / 4940.43 лв.
1219.50 €  / 2385.13 лв. 2439.00 €  / 4770.27 лв. 2526.00 €  / 4940.43 лв.
1219.50 €  / 2385.13 лв. 2439.00 €  / 4770.27 лв. 2526.00 €  / 4940.43 лв.
1219.50 €  / 2385.13 лв. 2439.00 €  / 4770.27 лв. 2526.00 €  / 4940.43 лв.
1196.00 €  / 2339.17 лв. 2392.00 €  / 4678.35 лв. 2480.00 €  / 4850.46 лв.
1080.50 €  / 2113.27 лв. 2161.00 €  / 4226.55 лв. 2249.00 €  / 4398.66 лв.

DELUXE FAMILY GARDEN ROOM, UAI
SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE
Последната актуализация на 24.04.2026 03:55 часа

Дата
24.04.2026
01.05.2026
03.05.2026
08.05.2026
10.05.2026
15.05.2026
17.05.2026
22.05.2026
24.05.2026
29.05.2026
31.05.2026
05.06.2026
07.06.2026
12.06.2026
14.06.2026
19.06.2026
21.06.2026
26.06.2026
28.06.2026
03.07.2026
10.07.2026
17.07.2026
24.07.2026
31.07.2026
07.08.2026
14.08.2026
21.08.2026
23.08.2026
28.08.2026
30.08.2026
04.09.2026
06.09.2026
11.09.2026
13.09.2026
18.09.2026
20.09.2026
25.09.2026
27.09.2026
02.10.2026
04.10.2026
09.10.2026
11.10.2026
16.10.2026
18.10.2026
23.10.2026
Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
919.00 €  / 1797.41 лв. 1838.00 €  / 3594.82 лв. 1920.00 €  / 3755.19 лв.
1095.50 €  / 2142.61 лв. 2191.00 €  / 4285.22 лв. 2273.00 €  / 4445.60 лв.
1125.00 €  / 2200.31 лв. 2250.00 €  / 4400.62 лв. 2332.00 €  / 4561.00 лв.
1125.00 €  / 2200.31 лв. 2250.00 €  / 4400.62 лв. 2332.00 €  / 4561.00 лв.
1125.00 €  / 2200.31 лв. 2250.00 €  / 4400.62 лв. 2332.00 €  / 4561.00 лв.
1125.00 €  / 2200.31 лв. 2250.00 €  / 4400.62 лв. 2332.00 €  / 4561.00 лв.
1173.50 €  / 2295.17 лв. 2347.00 €  / 4590.33 лв. 2429.00 €  / 4750.71 лв.
1471.00 €  / 2877.03 лв. 2942.00 €  / 5754.05 лв. 3024.00 €  / 5914.43 лв.
1540.50 €  / 3012.96 лв. 3081.00 €  / 6025.91 лв. 3162.00 €  / 6184.33 лв.
1540.50 €  / 3012.96 лв. 3081.00 €  / 6025.91 лв. 3162.00 €  / 6184.33 лв.
1579.00 €  / 3088.26 лв. 3158.00 €  / 6176.51 лв. 3257.00 €  / 6370.14 лв.
1771.50 €  / 3464.75 лв. 3543.00 €  / 6929.51 лв. 3731.00 €  / 7297.20 лв.
1810.50 €  / 3541.03 лв. 3621.00 €  / 7082.06 лв. 3825.00 €  / 7481.05 лв.
1810.50 €  / 3541.03 лв. 3621.00 €  / 7082.06 лв. 3825.00 €  / 7481.05 лв.
1810.50 €  / 3541.03 лв. 3621.00 €  / 7082.06 лв. 3825.00 €  / 7481.05 лв.
1809.50 €  / 3539.07 лв. 3619.00 €  / 7078.15 лв. 3824.00 €  / 7479.09 лв.
1815.00 €  / 3549.83 лв. 3630.00 €  / 7099.66 лв. 3836.00 €  / 7502.56 лв.
1968.50 €  / 3850.05 лв. 3937.00 €  / 7700.10 лв. 4154.00 €  / 8124.52 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
2030.00 €  / 3970.33 лв. 4060.00 €  / 7940.67 лв. 4281.00 €  / 8372.91 лв.
1937.50 €  / 3789.42 лв. 3875.00 €  / 7578.84 лв. 4090.00 €  / 7999.34 лв.
1706.50 €  / 3337.62 лв. 3413.00 €  / 6675.25 лв. 3611.00 €  / 7062.50 лв.
1706.50 €  / 3337.62 лв. 3413.00 €  / 6675.25 лв. 3611.00 €  / 7062.50 лв.
1706.50 €  / 3337.62 лв. 3413.00 €  / 6675.25 лв. 3611.00 €  / 7062.50 лв.
1685.50 €  / 3296.55 лв. 3371.00 €  / 6593.10 лв. 3567.00 €  / 6976.45 лв.
1578.50 €  / 3087.28 лв. 3157.00 €  / 6174.56 лв. 3345.00 €  / 6542.25 лв.
1557.00 €  / 3045.23 лв. 3114.00 €  / 6090.45 лв. 3301.00 €  / 6456.19 лв.
1557.00 €  / 3045.23 лв. 3114.00 €  / 6090.45 лв. 3301.00 €  / 6456.19 лв.
1557.00 €  / 3045.23 лв. 3114.00 €  / 6090.45 лв. 3301.00 €  / 6456.19 лв.
1557.00 €  / 3045.23 лв. 3114.00 €  / 6090.45 лв. 3301.00 €  / 6456.19 лв.
1509.00 €  / 2951.35 лв. 3018.00 €  / 5902.69 лв. 3190.00 €  / 6239.10 лв.
1269.50 €  / 2482.93 лв. 2539.00 €  / 4965.85 лв. 2636.00 €  / 5155.57 лв.
1221.50 €  / 2389.05 лв. 2443.00 €  / 4778.09 лв. 2525.00 €  / 4938.47 лв.
1221.50 €  / 2389.05 лв. 2443.00 €  / 4778.09 лв. 2525.00 €  / 4938.47 лв.
1221.50 €  / 2389.05 лв. 2443.00 €  / 4778.09 лв. 2525.00 €  / 4938.47 лв.
1221.50 €  / 2389.05 лв. 2443.00 €  / 4778.09 лв. 2525.00 €  / 4938.47 лв.
1198.50 €  / 2344.06 лв. 2397.00 €  / 4688.12 лв. 2479.00 €  / 4848.50 лв.
1083.00 €  / 2118.16 лв. 2166.00 €  / 4236.33 лв. 2248.00 €  / 4396.71 лв.

DELUXE FAMILY ROOM, UAI
SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE
Последната актуализация на 24.04.2026 03:55 часа

Дата
24.04.2026
01.05.2026
03.05.2026
08.05.2026
10.05.2026
15.05.2026
17.05.2026
22.05.2026
24.05.2026
29.05.2026
31.05.2026
05.06.2026
07.06.2026
12.06.2026
14.06.2026
19.06.2026
21.06.2026
26.06.2026
28.06.2026
03.07.2026
10.07.2026
17.07.2026
24.07.2026
31.07.2026
07.08.2026
14.08.2026
21.08.2026
23.08.2026
28.08.2026
30.08.2026
04.09.2026
06.09.2026
11.09.2026
13.09.2026
18.09.2026
20.09.2026
25.09.2026
27.09.2026
02.10.2026
04.10.2026
09.10.2026
11.10.2026
16.10.2026
18.10.2026
23.10.2026
Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
964.50 €  / 1886.40 лв. 1929.00 €  / 3772.80 лв. 2012.00 €  / 3935.13 лв.
1146.50 €  / 2242.36 лв. 2293.00 €  / 4484.72 лв. 2376.00 €  / 4647.05 лв.
1177.00 €  / 2302.01 лв. 2354.00 €  / 4604.02 лв. 2437.00 €  / 4766.36 лв.
1177.00 €  / 2302.01 лв. 2354.00 €  / 4604.02 лв. 2437.00 €  / 4766.36 лв.
1177.00 €  / 2302.01 лв. 2354.00 €  / 4604.02 лв. 2437.00 €  / 4766.36 лв.
1177.00 €  / 2302.01 лв. 2354.00 €  / 4604.02 лв. 2437.00 €  / 4766.36 лв.
1228.50 €  / 2402.74 лв. 2457.00 €  / 4805.47 лв. 2540.00 €  / 4967.81 лв.
1544.50 €  / 3020.78 лв. 3089.00 €  / 6041.56 лв. 3171.00 €  / 6201.94 лв.
1618.00 €  / 3164.53 лв. 3236.00 €  / 6329.07 лв. 3318.00 €  / 6489.44 лв.
1618.00 €  / 3164.53 лв. 3236.00 €  / 6329.07 лв. 3318.00 €  / 6489.44 лв.
1658.00 €  / 3242.77 лв. 3316.00 €  / 6485.53 лв. 3397.00 €  / 6643.95 лв.
1856.50 €  / 3631.00 лв. 3713.00 €  / 7262.00 лв. 3795.00 €  / 7422.37 лв.
1896.50 €  / 3709.23 лв. 3793.00 €  / 7418.46 лв. 3875.00 €  / 7578.84 лв.
1896.50 €  / 3709.23 лв. 3793.00 €  / 7418.46 лв. 3875.00 €  / 7578.84 лв.
1896.50 €  / 3709.23 лв. 3793.00 €  / 7418.46 лв. 3875.00 €  / 7578.84 лв.
1896.00 €  / 3708.25 лв. 3792.00 €  / 7416.51 лв. 3874.00 €  / 7576.89 лв.
1901.50 €  / 3719.01 лв. 3803.00 €  / 7438.02 лв. 3885.00 €  / 7598.40 лв.
2062.50 €  / 4033.90 лв. 4125.00 €  / 8067.80 лв. 4208.00 €  / 8230.13 лв.
2127.00 €  / 4160.05 лв. 4254.00 €  / 8320.10 лв. 4337.00 €  / 8482.43 лв.
2127.00 €  / 4160.05 лв. 4254.00 €  / 8320.10 лв. 4337.00 €  / 8482.43 лв.
2127.00 €  / 4160.05 лв. 4254.00 €  / 8320.10 лв. 4337.00 €  / 8482.43 лв.
2127.00 €  / 4160.05 лв. 4254.00 €  / 8320.10 лв. 4337.00 €  / 8482.43 лв.
